ISO 7241B

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Lisebelisoa:
Ho kopanya: Tšepe - Zinc plating Cr6 Free
Nipple: High Grade Carbon Steel e nang le likarolo tse aparetsoeng ke mocheso.

Likaroloana:
Kopana le maemo a ISO 7241-1 Karolo ea B
E ka sebelisoa bakeng sa mofuta ofe kapa ofe oa lits'ebetso tsa indasteri ka lebaka la mefuta e mengata ea litiiso tsa thepa le litlhophiso tsa ho qetela
Body seal steel le stainless steel ring e na le PTFE back-up ring e thibelang ho hlatsuoa ha tiiso ka sekhahla sa phallo e phahameng.
Mokhoa o tšoarellang oa ho notlela bolo o netefatsa khokahano e tšepahalang nako le nako.
The captive valve seal assures poppet sealing.The valve seal e hapiloe hantle ke tšepe poppet ho fokotsa ho hlatsoa ha tiiso kapa ho senya frow high velocity fluid.
Li-Dust Caps tse fumanehang, Pipe ea Basali le likhoele tsa BSPP KAPA NPT lia fumaneha ha u kopa

E ka fapanyetsanoang:
PARKER 60 , Nitto 250, Hansen BX-75 Foster HY-S Series, Fast HNV


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

ISO 7241A
Litlhaloso
Boholo ba 'Mele (INCH) 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/2" 2"
Rate Pressure (Mpa) 50 45 35 35 25 25 14 9
Phallo e Lekanyelitsoeng (L/Mots) 5 17 50 75 190 270 750 1600
Temperature Range (NBR) -25 °C (-13 °F) ho ea +125 °C (257°F)
Setshwantsho 87
ISO 7241B

ISO7241B-M

DN TS'ELISO MAX KHATELLO MOSEBETSI ¢A C
mm
CH
mm
E
mm
¢F
mm
Ntho ea nomoro.
4 BSP/NPT 350bar 1/8" 36 14 18.9 10.9 ISO7241B-M-G1/8
6 BSP/NPT 350bar 1/4" 41 19 22.1 14.2 ISO7241B-M-G1/4
10 BSP/NPT 300bar 3/8" 40.5 22 25 19.1 ISO7241B-M-G3/8
13 BSP/NPT 280bar 1/2" 47.5 27 28 23.55 ISO7241B-M-G1/2
20 BSP/NPT 180bar 3/4" 55 36 35.5 31.45 ISO7241B-M-G3/4
25 BSP/NPT 150bar 1" 65 41 40.5 37.8 ISO7241B-M-G1
ISO 7241B
ISO BF

ISO7241B-FM

DN TS'ELISO MAX KHATELLO MOSEBETSI ¢A Bmm
mm
CH1
mm
¢D
mm
¢G
mm
Ntho ea nomoro.
4 BSP/NPT 350bar 1/8" 49 17 24 12.2 ISO7241B-F-G1/8
6 BSP/NPT 350bar 1/4" 55.1 21 28.5 15.7 ISO7241B-F-G1/4
10 BSP/NPT 300bar 3/8" 65 22 36 20.14 ISO7241B-F-G3/8
13 BSP/NPT 280bar 1/2" 75 27 44 25.76 ISO7241B-F-G1/2
20 BSP/NPT 180bar 3/4" 90 36 53 32.77 ISO7241B-F-G3/4
25 BSP/NPT 150bar 1" 105 41 60 40.56 ISO7241B-F-G1
ISO 7241B
ISO B-FM

ISO7241B-FM

DN TS'ELISO MAX KHATELLO MOSEBETSI ¢A CH
mm
CH1
mm
L
mm
¢D
mm
Ntho ea nomoro.
4 BSP/NPT 350bar 1/8" 14 17 66.5 24 ISO7241B-FM-G1/8
6 BSP/NPT 350bar 1/4" 19 21 74 28.5 ISO7241B-FM-G1/4
10 BSP/NPT 300bar 3/8" 22 22 81 36 ISO7241B-FM-G3/8
13 BSP/NPT 280bar 1/2" 27 27 94.5 44 ISO7241B-FM-G1/2
20 BSP/NPT 180bar 3/4" 36 36 110 53 ISO7241B-FM-G3/4
25 BSP/NPT 150bar 1" 41 41 130 60 ISO7241B-FM-G1
40 BSP/NPT 200bar 11/2" 60 65 64.5 26 ISO7241A-FM-G11/2
50 BSP/NPT 130bar 2" 75 75 80 32 ISO7241A-FM-G2

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona

    Lihlopha tsa lihlahisoa